



荆州MPP电力管道的详细介绍
实力见证诚信商家

中雄管业有限公司主营: 湖北荆州MPP电力管道。 公司产品质量过关,价格优惠,欢迎来电咨询,相信我们精心的努力,完善的服务体系,一定会得到大众的认同。我们始终奉行“质量di yi、诚信为本、开拓进取、客户至上”的经营理念为宗旨,并热情欢迎新老客户与我们建立长久的业务,谋求双赢。 z u i主要的是我们价格很优惠,质量很过关!量大的还可以价格从优!总之我们的服务宗旨是质量di yi,薄利多销!薛经理

中雄管业有限公司
从事荆州MPP电力管道行业多年品质值得信赖


衬胶管道橡胶物理特性
胶 种 | 高使用 | 使用压力MPa | 硫化方式 | |||
负压 | 正压 | 硬度邵 尔HS | 与金属结合力 | | ||
天然半硬胶 | 60-80 | -0.098 | 0.98 | D65±10 | ≥80kg/cm2 | 加压硫化 |
天然硬质胶 | 80-100 | -0.098 | 0.98 | D75±10 | ≥80kg/cm2 | 加压硫化 |
天然软质胶 | 70-90 | -0.098 | 0.98 | A60±7 | >6kg/cm | 加压硫化或 |
低钙、镁硬质胶 | 80-100 | -0.098 | 0.98 | D65±10 | ≥80kg/cm2 | 加压硫化 |
常压硫化硬质胶 | 80-100 | -0.098 | 0.98 | D70±10 | ≥60kg/cm2 | 常压硫化 |
氯丁胶板 | 80-110 | -0.098 | 0.98 | D60±7 | ≥6kg/cm | 常压或加 |
丁基胶板 | 80-120 | -0.098 | 0.98 | D60±7 | ≥6kg/cm | 常压或加 |
预硫化丁基胶 | 80-120 | -0.098 | 0.98 | A65±7 | ≥4kg/cm | 预硫化 |




